Freepoint Pelletofen Tesis Stahl Weiß 22,8 kW wasserführend
Le prix initial était : 2,859.35 €.2,316.07 €Le prix actuel est : 2,316.07 €. inkl. MwSt.
Brand:
Freepoint
Beschreibung
Produktübersicht
- 22,8 kW Wärmeleistung für große Räume bis 547 m³
- Wasserführung zur Unterstützung des Heizsystems
- 91,3 % Wirkungsgrad
- Stahlverkleidung und Guss-Brennraum
- Scheibenspülung
- Fernbedienung
- 51,5 × 52 × 110 cm
Produktbeschreibung
Der Freepoint Tesis ist ein wasserführender Pelletofen für große Wohnbereiche. Die erzeugte Wärme kann in ein geeignetes Heizsystem eingebunden werden.
Die robuste Stahlverkleidung und die Gussauskleidung des Brennraums unterstützen eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Eine Scheibenspülung reduziert Ablagerungen auf der Sichtscheibe.
Die Bedienung erfolgt zusätzlich per Fernbedienung. Der Rauchrohranschluss liegt hinten und hat 80 mm Durchmesser.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 22,8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 91,3 % |
| Abgastemperatur | 150 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Pellets |
| Staubemission | 28 |
| Abgasmassenstrom | 13,9 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 547 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 4,7 – 22,8 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 50 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Mit Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Klassisch |
| Mit Fernsteuerung | Mit Fernbedienung |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 80 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 146,5 kg |
|---|---|
| Höhe | 110,0 cm |
| Breite | 51,5 cm |
| Tiefe | 52,0 cm |
